Det är fortfarande priser outhämtade från långfredagens angeltävling
GRÖNRANDIG serie M nr 26
RÖDRANDIG serie G nr 186 & nr 189
BLÅPRICKIG serie H nr 133
Kontakta Seth Roos för uthämtning av priserna.
Det är fortfarande priser outhämtade från långfredagens angeltävling
GRÖNRANDIG serie M nr 26
RÖDRANDIG serie G nr 186 & nr 189
BLÅPRICKIG serie H nr 133
Kontakta Seth Roos för uthämtning av priserna.
| Herrar: | 1 | Reidar Olsson | 1584 | |
| 2 | Kjell Linck | 1452 | ||
| 3 | Bengt Jonsson | 1236 | ||
| 4 | Roland Hedlund | 1206 | ||
| 5 | Lars Rosén | 620 | ||
| 6 | Olle Modd | 546 | ||
| 7 | Bengt Olsson | 470 | ||
| 8 | Jörgen Nordman | 436 | ||
| 9 | Karl Hagelin | 396 | ||
| 10 | Kjell Mårtensson | 348 | ||
| 11 | Gunnar Olsson | 268 | ||
| 12 | Simon Edh | 208 | ||
| 13 | Einar Evertsson | 176 | ||
| 14 | Anders Modd | 126 | ||
| 14 | Joel Granström | 126 | ||
| Damer: | 1 | Inga-Maj Evertsson | 792 | |
| 2 | Siv Nilsson | 640 | ||
| 3 | Lena Hedlund | 634 | ||
| 4 | Rose-Marie Modd | 556 | ||
| 5 | Therese Modd | 282 | ||
| 6 | Rosel Tjäder | 270 | ||
| Junior: | 1 | Jeanette Tjäder | 1146 | |
| 2 | Lukas Rosén | 70 | ||
Under måndagen avgjordes årets pimpel km på Östersjöns tjocka is. Tur att det fanns många angelhål att borra upp annars hade många armar tagit stryk under dagen. I herrklassen fick vi se ett tronskifte, där har Roland Hedlund och Leif Linck gjort upp om segern ett antal år, men i år fick de båda se sig besegrade av Reidar Olsson. I damklassen segrade Inga-Maj Evertsson. Dagens fiske stod nog ändå Jeanette Tjäder för i juniorklassen som med sina 1146 gram tog en ohotad seger.
Resultatlistan finner ni under tävlingar.