Herrar: | 1 | Nisse Tjäder | 3032 | |
2 | Göte Andersson | 2410 | ||
3 | Henry Ling | 2036 | ||
4 | Robin Modd | 1992 | ||
5 | Bengt Jonsson | 1952 | ||
6 | Roland Hedlund | 1676 | ||
7 | Andreas Nilsson | 1608 | ||
8 | Karl Hagelin | 1302 | ||
9 | Karl-Axel Görans | 1132 | ||
10 | Bengt Jakobsson | 758 | ||
11 | Torbjörn Eriksson | 748 | ||
12 | Lars Flodin | 674 | ||
13 | Gunnar Olsson | 670 | ||
14 | Kjell Linck | 556 | ||
15 | Kjell Nilsson | 440 | ||
16 | Peter Andersson | 424 | ||
17 | Peter Karlsson | 412 | ||
18 | Harry Hietanen | 308 | ||
19 | Anders Modd | 168 | ||
20 | Kjell Mårtensson | 0 | ||
21 | Tobias Olsson | 0 | ||
22 | Pär Nilsson | 0 | ||
Damer: | 1 | Inger Eriksson | 1268 | |
2 | Lena Hedlund | 1068 | ||
3 | Astrid Liström | 668 | ||
4 | Anna-Karin Persson | 356 | ||
Junior: | 1 | Albert Persson | 708 | |
2 | Amanda Nilsson | 650 | ||
3 | Oskar Hedlund | 116 | ||
4 | Karin Persson | 100 |
Resultat KM tävlingar 2015 på Östersjön
KM Angling 2015
1 | Anders Olsson & Karl Hagelin | 1695 g |
2 | Mats Roos & Håkan Lusth | 1600 g |
3 | Stefan & Alexander Wallin | 1530 g |
4 | Pär & Liam Lydén | 1050 g |
5 | Ruben & Joel | 750 g |
6 | Sören & Johan Jonsson | 745 g |
7 | Mats Jonsson | 610 g |
8 | Ulf Larsson & K-A Görans | 595 g |
KM Pimpling 2015
Herrar: | 1 | Roland Hedlund | 3028 g | |
2 | Kjell Linck | 1354 g | ||
3 | Karl -Axel Görans | 720 g | ||
4 | Peter Karlsson | 526 g | ||
5 | Karl Hagelin | 482 g | ||
6 | Reidar Olsson | 446 g | ||
7 | Gunnar Olsson | 388 g | ||
8 | Åke Frisk | 336 g | ||
9 | Einar Evertsson | 322 g | ||
10 | Anders Modd | 318 g | ||
11 | Henry Ling | 294 g | ||
12 | Kjell Nilsson | 206 g | ||
13 | Andreas Jonsson | 190 g | ||
14 | Pälle Knutsson | 30 g |
Damer: | 1 | Astrid Liström | 2094 g | |
2 | Lena Hedlund | 1620 g | ||
3 | Siv Nilsson | 424 g | ||
4 | Ingamaj Evertsson | 398 g | ||
5 | Karin Nilsson | 194 g | ||
6 | Kerstin Evertsson | 30 g |
Junior: | 1 | Lukas Rosén | 170 g | |
2 | Svante Strid | 86 g | ||
3 | Isak Modd | 24 g | ||
4 | Olivia Ekstrand | 22 g | ||
5 | Lova Rosén | 0 g |
KM avgjordes på en trögfiskad Gosjön
På söndagen avgjordes årets pimpel KM på en för dagen trög Gosjön. Peter Karlsson höll den bästa snittvikten på sin fångst och bärgade däremed segern i herrklassen. Inger Eriksson tog tillbaka titeln i damklassen och på juniorsidan tog Jeanette Tjäder andra raka segern.
Herrar: | 1 | Peter Karlsson | 616 gram |
2 | Torbjörn Eriksson | 492 gram | |
3 | Bengt Jonsson | 438 gram | |
4 | Gunnar Olsson | 266 gram | |
5 | Karl Hagelin | 240 gram | |
6 | Bengt Olsson | 192 gram | |
7 | Karl-Axel Görans | 166 gram | |
8 | Roland Hedlund | 128 gram | |
9 | Per-Anders Nilsson | 84 gram | |
Damer: | 1 | Inger Eriksson | 414 gram |
2 | Rosel Tjäder | 164 gram | |
3 | Lena Hedlund | 128 gram | |
4 | Inga-Maj Evertsson | 96 gram | |
Junior: | 1 | Jeanette Tjäder | 16 gram |
Joel och Johan vann KM
Det rådde i princip idealiska förhållanden för angling när årets KM avgjordes på Gosjön under lördagsmorgonen. På hård is och i strålande sol bärgade ungdomarna Joel Granström och Johan Ivarsson segern. Segern kanske kan vara lite plåster på såren för grabbarna som förra helgen förlorade kampen mot en av Gosjöns 10+ gäddor. På andra plats kom far och son Jonsson som alltid är i framkant när det gäller angeltävlingar i Rengsjö. Tredje platsen tog Stig Hamrén hand om.
1 | Johan Ivarsson & Joel Granström | 1600 gram |
2 | Johan Jonsson & Sören Jonsson | 1474 gram |
3 | Stig Hamrén | 1206 gram |
4 | Emanuel & Emi | 1170 gram |
5 | Carl-Axel & Ulf | 833 gram |
6 | Anders Olsson & Karl Hagelin | 827 gram |
7 | Hans Lydén & Åke Persson | 796 gram |
8 | Ove Hamrén & Pälle Knutsson | 757 gram |
9 | Pär Nilsson | 700 gram |
10 | Rosel & Joline Tjäder | 356 gram |
11 | Ruben Svedlund & Joel | 221 gram |
12 | Bert & Lasse | 44 gram |
Bilder från dagen ligger under media/bildgalleriet. Åke Persson tackade nu för sig i KM arrangemanget, ny partner till Hans, Joel och Johan är nu Ragnar Jonsson.
Under söndagen kommer KM i pimpling att avgöras på Gosjöns is. Det finns ca 400 hål att tillgå för er som tycker att det är jobbigt att borra.
Resultatlista pimpel km
Herrar: | 1 | Reidar Olsson | 1584 | |
2 | Kjell Linck | 1452 | ||
3 | Bengt Jonsson | 1236 | ||
4 | Roland Hedlund | 1206 | ||
5 | Lars Rosén | 620 | ||
6 | Olle Modd | 546 | ||
7 | Bengt Olsson | 470 | ||
8 | Jörgen Nordman | 436 | ||
9 | Karl Hagelin | 396 | ||
10 | Kjell Mårtensson | 348 | ||
11 | Gunnar Olsson | 268 | ||
12 | Simon Edh | 208 | ||
13 | Einar Evertsson | 176 | ||
14 | Anders Modd | 126 | ||
14 | Joel Granström | 126 | ||
Damer: | 1 | Inga-Maj Evertsson | 792 | |
2 | Siv Nilsson | 640 | ||
3 | Lena Hedlund | 634 | ||
4 | Rose-Marie Modd | 556 | ||
5 | Therese Modd | 282 | ||
6 | Rosel Tjäder | 270 | ||
Junior: | 1 | Jeanette Tjäder | 1146 | |
2 | Lukas Rosén | 70 |
RESULTATLISTA FRÅN ANGELTÄVLINGEN 29 MARS
Här redovisas de 30 främsta placeringarna från långfredagens angeltävling
Placering | Namn | Vikt | Ruta |
1 | Tomas & Marcus Eriksson | 8 150 | 71 |
2 | Christer Skoglund | 7 460 | 101 |
3 | Anders Hellgren | 5 150 | 75 |
4 | Mats Roos & Håkan Lust | 4 070 | 50 |
5 | Tomas Jansson & Micke Jonsson | 4 040 | 109 |
6 | Kjell Lindberg | 3 690 | 73 |
7 | Bengt & Emelie Hedberg | 3 160 | 111 |
8 | Emil Söderberg | 2 600 | 79 |
9 | Hans Törnros | 2 540 | 88 |
10 | Tomas Asp | 2 500 | 37 |
11 | Stig Nilsson & Lage Lydén | 2 185 | 28 |
12 | Stefan Wallin | 2 135 | 115 |
13 | Rulle Mickelsson & Gunnar Ringsbacka | 2 120 | 81 |
14 | Mikael Rönning | 1 925 | 76 |
15 | Anna-Lena Ivarsson | 1 726 | 36 |
16 | Johan Eklöf | 1 725 | 19 |
17 | Roland Bengtsson & Peter Lindgren | 1 650 | 86 |
18 | Sören Rundlöv | 1 450 | 61 |
19 | Lennart Carls | 1 345 | 98 |
20 | Carl-Axel Görans | 1 260 | 97 |
21 | Victoria Edh | 1 140 | 87 |
22 | Peter Hedberg | 1 000 | 63 |
23 | Inge Högström | 971 | 17 |
24 | Birger Stridh | 970 | 89 |
25 | Kjel Mårtensson | 950 | 13 |
26 | Danne Persson & Magnus Frisk | 940 | 39 |
27 | Jon Fröjd | 939 | 68 |
28 | Gunnar Ivarsson | 930 | 34 |
29 | Claes Hallgren | 890 | 25 |
30 | Christer Olsson | 880 | 16 |
Pimpel km 1 april
Den första april kl 10:00 är det dags för årets KM i Pimpling. Platsen är Östersjön. Anmälan på plats från kl 9, tävlingstid 10-13. Giltigt årskort krävs för deltagande.
Frågor besvaras av Gunnar Olsson 070-600 68 65
dags för KM i Angling
Km i angling kommer att gå av stapeln den Lördagen den 16 mars på Västersjön. Rutdragning, betalning och borrning sker på fredagen mellan kl 17 -18. Då finns det även mört till försäljning.
Parkering sker vid hembygdsgården och transport ner till sjön kan ordnas.
Max två deltagare/lag, 15 don/lag. Både abborre och gädda räknas. Tävlingstiden är 07:00 -11:00, där efter invägning och prisutdelning. Lotter kommer att finnas till försäljning.
Sista dag för anmälning är den 13/3 och deltagaravgiften är 100 kr/lag, gilltigt fiskekort krävs. Anmälan görs till:
Hans Lydén, tel 070-6659464
Åke Persson, tel 070-6547118
Kjell, Lena och Joel är klubbmästare
En osäker is på Östersjön gjorde att årets KM i pimpling flyttades till skidtjärn. Solen sken men vinden bet tidvis i rejält i deltagarna.
Herrklassen vanns av Kjell Linck 1690g, tätt följd av Roland Hedlund 1552g. Lena Hedlund försvarade dock familjens heder när hon vann damklassen med 684g före Rosel Tjäder med 374g. I juniorklassen tog Joel Granström en övertygande seger med 1028g.
Herrar | Damer | |||||
1 | Kjell Linck | 1690 | 1 | Lena Hedlund | 684 | |
2 | Roland Hedlund | 1552 | 2 | Rosel Tjäder | 376 | |
3 | Reidar Olsson | 1222 | 3 | Inga-Maj Evertsson | 214 | |
4 | Nisse Tjäder | 1166 | 4 | Karin Nilsson | 54 | |
5 | Anders Modd | 836 | ||||
6 | Kjell Mårtensson | 790 | Juniorer | |||
7 | Karl-Axel Görans | 750 | 1 | Joel Granström | 1028 | |
8 | Kjell Nilsson | 596 | 2 | Jeanette Tjäder | 436 | |
9 | Peter Karlsson | 464 | 3 | Lukas Rosén | 124 | |
10 | Karl Hagelin | 376 | 4 | Elin Möller | 72 | |
11 | Gunnar Olsson | 270 | 5 | Bianca Davidsson | 0 | |
12 | Einar Evertsson | 264 | ||||
13 | Ola Persson | 108 | ||||
14 | Lars Rosén | 62 | ||||
15 | Ivar Olsson | 34 |
Resultat DM angling i Rengsjö
Trots blidväder så kunde årets DM deltävling genomföras på Östersjön utan problem. Istjockleken höll ca 35 cm och fisken visade sig vara på hugget. 98 lag kom till start och av dem så var det drygt 60 lag som vägde in fisk. Värst för dagen var Tony Fernkvist från Söderhamn som med sina 14 kg gädda hade drygt 3 kilo mer än tvåorna Svante Häll och Ove Sjöberg. Vinnaren fick 5000 kronor samt det åtråvärda vandringspriset.
Sammanställing av DM-tabellen hittar ni på www.mofiske.se
Se hela nyheten för resultatlista